Indicadores físicos y químicos de la arena de mineral de cromo
| Cr2O3 | % | ≥46,0% |
| SiO2 | % | ≤1,0% |
| FeO | % | ≤26,5% |
| Alto | % | ≤0,30% |
| MgO | % | ≤10,0% |
| Al2O3 | % | ≤15,5% |
| PAG | % | ≤0,003% |
| S | % | ≤0,003% |
| cromo/ferro | 1.55:1 | |
| Densidad aparente | ¿gramos por cm3? | 2.5-3 |
| color | / | negro brillante |
| Valor de pH | / | 7-9 |
| Temperatura de sinterización | °C | > 1.800 |
| punto de fusión | °C | 2.180 |




